





Xiaomi 18 Pro Max
El Xiaomi 18 Pro Max es el modelo más grande de la gama, con pantalla de privacidad de 6,9″ y pantalla trasera. Además, incorpora el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 y una batería de 7050 mAh.
¿Cómo es su pantalla de privacidad de 6,9″?
El panel Xiaomi M11 alcanza 2624 × 1208 píxeles y una frecuencia LTPO de 1 a 120 Hz. Además, ofrece 4000 nits de brillo máximo en múltiples situaciones y es compatible con HDR10+ y Dolby Vision. Por otro lado, la función de privacidad reduce la visibilidad desde los lados, aunque necesita una configuración inicial. Cuenta con certificaciones TÜV Rheinland de baja luz azul, ausencia de parpadeos y protección del ritmo circadiano.
¿Qué ofrece la nueva pantalla trasera?
La pantalla trasera es AMOLED, con 976 × 596 píxeles, 400 PPI y una frecuencia de 1 a 120 Hz. Su brillo llega a 4000 nits en múltiples situaciones. Además, según la información publicada tras su presentación, sirve de visor para disparar con las cámaras principales.
¿Qué cámaras Leica de 200 MP incorpora?
La cámara principal usa el sensor Light Fusion 960L, de gran tamaño con 1/1,28 pulgadas. Ofrece apertura f/1,67, OIS y tecnología HDR LOFIC. Por su parte, el teleobjetivo de 200 MP con f/2,4 y OIS equivale a 75 mm. Además, permite fotografía macro a 12 cm. A ellas se suman un ultra gran angular de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP.
¿Qué vídeo puede grabar?
Graba en 8K a 30 fps y en 4K con Dolby Vision hasta 120 fps. También admite 1080p y 720p con Dolby Vision. Por otro lado, ofrece vídeo Log hasta 4K a 60 y 120 fps, pensado para quienes editan sus grabaciones.
¿Qué potencia ofrece el Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6?
El procesador se fabrica en 2 nm y se combina con 12 GB de memoria LPDDR5X. El almacenamiento UFS 4.1 llega a 256 GB o 512 GB. Por eso, el rendimiento resulta propio de la gama más alta. Funciona con Xiaomi HyperOS 4 y es compatible con Wi-Fi 7, según la región y la red.
¿Cuánta batería y qué carga rápida tiene?
La batería de silicio-carbono alcanza los 7050 mAh (típ.). Admite HyperCharge de 100 W y carga inalámbrica de 50 W. Sin embargo, la presencia del adaptador en la caja depende del vendedor, y los cargadores inalámbricos se venden aparte.
¿Qué funciones de IA incluye?
Xiaomi HyperAI ofrece escritura, reconocimiento de voz, intérprete y búsqueda con IA, además de fondos dinámicos y asistente de creatividad. Asimismo, suma Rodea para buscar con Google y Google Gemini. Eso sí, la disponibilidad varía según la región, el idioma y el modelo.
¿Qué diseño, sonido y resistencia ofrece?
Mide 163,39 × 77,6 mm, con 8,39 mm de grosor, o 8,47 mm en Cosmic Blue. Se ofrece en Negro, Blanco, Cosmic Blue y Velvet Red. Además, incorpora tres altavoces, matriz de cuatro micrófonos, Dolby Atmos, sensor de huellas ultrasónico y botón de IA. Su certificación IP68 se obtuvo en condiciones de laboratorio.
¿Qué obtienes al comprarlo en TuXiaomi?
En TuXiaomi encuentras el Xiaomi 18 Pro Max con garantía oficial y atención especializada en productos Xiaomi. En definitiva, es un móvil premium con pantalla enorme, fotografía Leica de 200 MP y carga de 100 W.
Ficha técnica
| Xiaomi HyperAI | Escritura con IA, reconocimiento de voz con IA, intérprete con IA, búsqueda con IA, fondos de pantalla dinámicos con IA, asistente de creatividad con IA y mucho más. Rodea para buscar con Google | Google Gemini |
| Colores | Negro, Blanco, Cosmic Blue, Velvet Red(MKT) |
| Diseño | Nueva pantalla trasera, diseño decorativo bajo el cristal, botón de IA |
| Dimensiones | Negro / Blanco / Velvet Red: 163,39 mm x 77,6 mm x 8,39 mm. Cosmic Blue: 163,39 mm x 77,6 mm x 8,47 mm |
| Pantalla trasera | 976 × 596, 400 PPI. Brillo máximo de 4000 nits en múltiples situaciones. AMOLED de 1 a 120 Hz |
| Pantalla | Pantalla de privacidad Xiaomi de 6,9". 2624 × 1208 Xiaomi HyperRGB 2.0. Panel de pantalla Xiaomi M11. Xiaomi Shield Glass 3.0. Frecuencia de actualización LTPO de 1 a 120 Hz. Brillo máximo de 4000 nits en múltiples situaciones. BT.2020. Atenuación de corriente continua para el cuidado ocular. HDR10+, Dolby Vision®. Certificación de baja emisión de luz azul TÜV Rheinland mediante solución de hardware. Certificación TÜV Rheinland de ausencia de parpadeos. Certificación TÜV Rheinland de protección del ritmo circadiano. Certificación TÜV Rheinland de protección eficaz de la privacidad de la pantalla |
| Experiencia | Sensor ultrasónico de huellas dactilares integrado en la pantalla. Tres altavoces | Matriz de cuatro micrófonos. Motor lineal 0916C. Certificación Hi-Res y Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos®. Resistencia al agua y al polvo IP68. Compatibilidad con Wi-Fi 7. Xiaomi HyperOS 4 |
| Rendimiento | Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6. Proceso de fabricación de 2 nm. 12 GB + 256 GB | 12 GB + 512 GB. LPDDR5X + UFS 4.1 |
| Batería y carga | Batería Xiaomi de silicio-carbono de 7050 mAh (típ.). Xiaomi HyperCharge de 100 W. Xiaomi HyperCharge inalámbrica de 50 W |
| Lente óptica | Leica Summilux VARIO-SUMMILUX 1:1.67-2.4/17-75 ASPH. |
| Cámara principal Leica | 200 MP, ƒ/1.67, OIS. Sensor de imagen Light Fusion 960L. Distancia focal equivalente a 23 mm. Tecnología HDR LOFIC |
| Teleobjetivo Leica | 200 MP, ƒ/2.4, OIS. Sensor de imagen Samsung HP5. Distancia focal equivalente a 75 mm. Compatible con fotografía macro a 12 cm |
| Cámara ultra gran angular Leica | 50 MP, ƒ/2.4, campo de visión de 102°. Sensor de imagen OV51D. Distancia focal equivalente a 17 mm |
| Cámara frontal | 50 MP, ƒ/2.2, campo de visión de 90°. Sensor de imagen OV51D. Distancia focal equivalente a 21 mm |
| Grabación de vídeo | 8K (7680 x 4320) a 30 fps. Dolby Vision® en 4K (3840 x 2160) a 30, 60 y 120 fps. Dolby Vision® en 1080p (1920 x 1080) a 30 y 60 fps. Dolby Vision® en 720p (1280 x 720) a 30 fps. Vídeo Log hasta 4K a 60 y 120 fps |
| Contenido del paquete | Teléfono móvil / Cable USB tipo C / Herramienta de extracción de SIM / Funda protectora / Información de seguridad / Guía de inicio rápido y tarjeta de garantía / Desecante |



