

POCO M7 Pro 5G
El POCO M7 Pro 5G es un smartphone de gama media que combina rendimiento sólido, una pantalla de alta calidad y una batería de larga duración, todo ello a un precio accesible.
Rendimiento potente
Equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra de 6 nm, el POCO M7 Pro 5G ofrece un rendimiento eficiente y fluido. Disponible en configuraciones de 6 GB, 8 GB, 12 GB y hasta 24 GB de RAM (incluyendo memoria ampliada), garantiza una experiencia multitarea sin interrupciones. Además, su almacenamiento interno varía entre 128 GB y 256 GB, ampliables mediante tarjeta microSD.
Pantalla de alta calidad
El dispositivo cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FHD+ (1080 x 2400 píxeles) y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Esta combinación proporciona imágenes nítidas y fluidas, mejoradas por un brillo máximo de 2100 nits para una visualización clara incluso bajo la luz solar directa. La pantalla también posee certificaciones TÜV Rheinland y SGS Eye Care, reduciendo la luz azul y el parpadeo para proteger la vista durante sesiones prolongadas.
Cámara de alta resolución
La cámara principal del POCO M7 Pro 5G es un sensor Sony de 50 MP con apertura f/1.5, que permite capturar imágenes detalladas y claras. Además, incorpora una cámara secundaria de 2 MP para efectos de profundidad. La cámara frontal es de 20 MP, ideal para selfies y videollamadas de alta calidad. Ambas cámaras soportan grabación de video en 1080p a 30 fps.
Batería de larga duración
Con una capacidad de 5110 mAh, la batería del POCO M7 Pro 5G ofrece una autonomía prolongada. Admite carga rápida de 45W, permitiendo cargar el dispositivo al 60% en solo 30 minutos. La tecnología de salud de batería 4.0 ajusta la estrategia de carga para prolongar la vida útil de la batería.
Diseño y características adicionales
El POCO M7 Pro 5G presenta un diseño elegante con un grosor de 8 mm y un peso de 190 gramos. Está disponible en colores Lavender Frost, Lunar Dust y Olive Twilight. Cuenta con clasificación IP64, ofreciendo resistencia al agua y al polvo. Además, dispone de altavoces estéreo con soporte para audio Hi-Res, un conector de 3,5 mm, infrarrojos y un lector de huellas dactilares bajo la pantalla.
Conclusión
El POCO M7 Pro 5G ofrece una combinación equilibrada de rendimiento, calidad de pantalla, capacidad fotográfica y duración de batería, convirtiéndolo en una opción atractiva para quienes buscan un smartphone de gama media confiable y asequible.

Ficha técnica
| Procesador | MediaTek Dimensity 7025-Ultra Tecnología de proceso de 6 nm CPU: Procesador de ocho núcleos, hasta 2,5 GHz GPU: IMG BXM-8-256 |
| Almacenamiento y RAM | 8 GB + 256 GB | 12 GB + 256 GB LPDDR4X + UFS 2.2 *El almacenamiento y la RAM disponibles son inferiores a la memoria total debido al almacenamiento del sistema operativo y el software preinstalado en el dispositivo. |
| Dimensiones | Altura: 162,4 mm Anchura: 75,7 mm Grosor: 7,99 mm Peso: 190 g *Datos obtenidos de los laboratorios internos de POCO. Los métodos de medición del sector pueden variar y, por tanto, es posible que los resultados reales difieran. |
| Pantalla | Pantalla AMOLED de 6,67” Resolución: 2400 x 1080 Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz Brillo: brillo máximo 2100 nits Brillo: modo de alto brillo 1200 nits Profundidad de color: 8 bits Relación de contraste: 5 000 000:1 Amplia gama de colores DCI-P3 PPP 394 Corning® Gorilla® Glass 5 Sunlight Display Modo lectura Atenuación PWM de 960 Hz Certificación de luz azul reducida de TÜV Rheinland (solución de hardware) Certificación de compatibilidad con ritmos circadianos de TÜV Rheinland Certificación de tecnología sin parpadeos de TÜV Rheinland Eye Care Display de SGS Frecuencia de muestreo táctil instantánea de 2160 Hz Respuesta táctil con superresolución 16x Relación de pantalla a cuerpo: 92 % *Datos obtenidos de los laboratorios internos de POCO. Los resultados reales pueden variar. |
| Cámara trasera | Cámara principal de 50 MP Estabilización óptica de imagen (OIS) 1,6 μm 4 en 1 f/1,5 Lente de 6 elementos 1/1,95″ Modo nocturno Ultra-Sense de dominio RAW Cámara de profundidad de 2 MP f/2,4 Motor de imágenes de POCO Grabación de vídeo de la cámara trasera: – 1080 p a 30 fps – 720 p a 30 fps |
| Cámara frontal | Cámara frontal de 20 MP Tamaño del sensor de 1/4,0″ f/2,2 Lente de 4 elementos Grabación de vídeo de la cámara frontal: – 1080 p a 30/60 fps – 720 p a 30 fps |
| Batería y carga | Batería de 5110 mAh (típ) Carga turbo de 45 W Cargador de 45 W incluido en la caja |
| Seguridad | Sensor de huellas digitales en pantalla Desbloqueo facial con AI |
| Red y conectividad | SIM 1 e híbrida (SIM o microSD) Compatible con 5G/4G/3G/2G 2G: GSM: 2/3/5/8 3G: WCDMA: 1/2/4/5/8/6/19 4G FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G TDD: 38/40/41/42/48 5G SA: 1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78 5G NSA: 1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 NFC Bluetooth 5.3 Protocolo de Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac Compatible con Wi-Fi de 2,4 GHz | 5 GHz Wi-Fi Direct |
| Navegación y posicionamiento | GPS: L1 GLONASS: G1 BDS: B1I Galileo E1 |
| Audio | Dos altavoces Dolby Atmos® Conector para auriculares de 3,5 mm |
| Sensores | Sensor de proximidad virtual Sensor de luz ambiental Acelerómetro Brújula electrónica Emisor de infrarrojos Giroscopio |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
| Contenido del paquete | POCO M7 Pro 5G / Cable USB tipo C / Herramienta de expulsión de SIM / Funda protectora / Guía de inicio rápido / Tarjeta de garantía |


























